Условное обозначение; 12ВО-2-2АМ; 140ВО-9-2А; 220ВО-12-2А; 40ВО-6,5-2А; 80ВО-10-2А
Производительность, м3/час; 120; 1300; 2000; 400; 800
Полное давление, кгс/м2; 18,0; 90,0; 120,0; 60,0; 100,0
Потр. мощ., Вт, не более; 30; 550; 1100; 170; 550
Частота вращения, об/мин, не менее; 7000; 11400; 11400; 11000; 11400
Потребл. ток, А, не более; 0,15; 1,85; 3,50; 0,70; 1,85
Масса, кг, не более; 1,25; 5,10; 7,80; 1,65; 5,05
Уровень звука, дБА, не более;68;82; 86; 75; 84
Габаритные размеры, мм, В х Н х L;133х146х93; 206х210х156; 229х230х181; 151х151х111; 206х210х156
D;7;9; 9; 7; 9